Sistema Trifásico · Art. 68 CP · Progressão de Regime · Cumulação de até 3 Crimes
Selecione o crime ou insira manualmente
Pena-base entre o mínimo e o máximo cominados
Súmula 231 STJ — limitada ao mín./máx. legal
Podem ultrapassar mínimo e máximo — Art. 68, §único CP
Soma das penas, regime unificado, progressão com todas as frações da LEP
| Crime | Pena Definitiva | Tipo | Regime | Fiança |
|---|
| Situação do Condenado | Lei Anterior antes 23/01/2020 | Lei 13.964/19 23/01/2020–24/03/2026 | Lei 15.358/26 ≥ 25/03/2026 |
|---|---|---|---|
| Sem violência — Primário | 1/6 (16,67%) | 16% | 16% → 1/6 (≈16,67%) 🆕 (Lei 15.402/2026 — 08/05/2026) |
| Sem violência — Reincidente | 1/6 (16,67%) | 20% | 20% |
| Com violência/G.Ameaça — Primário | 1/6 (16,67%) | 25% | 25% |
| Com violência/G.Ameaça — Reincidente | 1/4 (25%) | 30% | 30% |
| Hediondo — Primário | 2/5 (40%) | 40% | 70% 🆕 |
| Hediondo — Reinc. Genérico ⚠️ lacuna benéfica → fração do primário | 40% ★ | 40% ★ | 70% ★ |
| Hediondo — Reinc. Específico (prior hediondo) | 3/5 (60%) | 60% | 80% 🆕 |
| 🔴 Hediondo c/ Resultado Morte — Primário/Reinc. Genérico ⚠️ (lacuna benéfica) | 40% | 40% ★ | 75% (§2º LEP) |
| 🔴 Hediondo c/ Resultado Morte — Reinc. Específico (prior hediondo) | 60% | 60% ★ | 85% (§3º LEP) |
| ★ Lei 13.964/19: sem distinção de resultado morte para hediondos — 40%/60% para todos (STJ). Distinção 75%/85% só existe na Lei 15.358/26. | |||
| Facção/Org.Crim. — Membro Primário | 1/6 (16,67%) | 16% | 70% 🆕 |
| Facção/Org.Crim. — Líder/Financiador (vedado livramento condicional) | 1/6 (16,67%) | 50% (Art.112,VI-b) 🆕 | 75% 🆕 |
| Facção/Org.Crim. — Reincidente | 1/6 (16,67%) | 20% | 85% 🆕 |
| Crime | Pena Cominada | 1ª Fase Pena-Base |
2ª Fase Pena Provisória |
3ª Fase Pena Definitiva |
|---|